1.Հաստությունը՝ 0.5մմ-8մմ. LWD՝ 25 մմ-100 մմ:
2.SWD՝ 19mm- 58mm
3.Լայնություն՝ 0.5մ-2մ.
4.Երկարություն՝ 0.5մ-30մ.
5. Անցքի ձև: Այն բաժանված է ադամանդի, քառակուսի, կլոր եռանկյունի, մասշտաբի անցքի
6. Նյութեր: Նիհար ցածր ածխածնային պողպատից ափսե, չժանգոտվող պողպատից ափսե, AL-MG խառնուրդ ափսե, պղնձի ափսե նիկել ափսե, ալյումինե ափսե:
Հաստություն (մմ) | Հեռավորությունը կարճ (մմ) | Հեռավորությունը երկար (մմ) | Շերտ (մմ) | Լայնություն (մ) | Երկարություն (մ) | Քաշ (կգ/մ2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0,73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Post time: Jan-15-2023